微型噴霧干燥機的介紹:
1.微型噴霧干燥機也稱小型噴霧干燥機,處理量為1500LM,
2.支持物料先做實驗
3.可干燥物料有:溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品
4.廣泛應用于:高??蒲?、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等
微型噴霧干燥機的實驗成品案例匯總:
微型噴霧干燥機的技術參數:
實驗型噴霧干燥機 | QFN-8000S(定制款) | QFN-8000T(定制款) | |
水分蒸發量 | 1500ML | 1500ML | |
最小進料量 | 80ml | 80ml | |
干燥室直徑(mm) | ¢300 | ¢300 | |
霧化結構 | 霧化系統(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | ||
電控系統 | 喬楓小型霧化系統專用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | ||
最高進風溫度 | ~250℃ (可調) | ||
熱風情況 | 送風 | 送風 | |
加熱器容量 | 3Kw | 3Kw | |
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] | |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] | |
電力(kw) | 4Kw | 4Kw | |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 | |
簡要說明 | 1. 霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃 5.加布袋除塵 | 1.霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼 5.加布袋除塵 | |
圖片 | | | |
安裝重量(參考) | 100Kg | 100Kg | |
動力電源 | 220V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司。
微型噴霧干燥機廠家報價:
微型噴霧干燥機價格是根據不同客戶的需求來確定實際價格的,如果想了解詳細還請通過客服或者致電給我們相關負責人哦。
Copyright © 上海喬楓實業有限公司 版權所有 滬ICP備12023550號
全國服務電話:021-54385660 傳真:021-54385660
公司地址:上海市奉賢區南橋鎮運河北路1185號 網站地圖